TP-LINK CPE220 ACCESS POINT 300MB 9DBI OUTDOOR
Stok Kodu : | CPE220 |
Stok Durumu : | 3 Stokta var! |
Marka : | TP-LINK |
Derece : | 0 |
Yorumlar : | 0 Adet |
Fiyat : | 49,50 USD + KDV |
TP-LINK CPE220 ACCESS POINT 300MB 9DBI OUTDOOR | |
ORTAM | Dış Ortam |
FREKANS | 2.4 GHz |
POE DESTEĞİ | Var |
PORT SAYISI | 2 Port |
3G/4G DESTEĞİ | Yok |
MARKA | TP-LINK |
Point-to-Multi-Point Bağlatı
TP-LINK’s 2.4GHz 300Mbps 12dBi Açık CPE, CPE220, dış mekan kablosuz ağ uygulamaları için uygun maliyetli çözümler üretmeye adamıştır. Merkezi yönetim uygulaması sayesinde, noktadan noktaya, noktadan çok noktaya ve dış mekan Wi-Fi kapsama uygulamaları için esnek ve idealdir. & nbsp; Profesyonel performans ve kullanıcı dostu tasarım, CPE220'yi hem iş hem de ev kullanıcıları için ideal bir seçim haline getiriyor.
Kurumsal Donanım
Qualcomm Atheros kurumsal düzeyde yonga setleri, yüksek kazançlı antenler ve yüksek kaliteli malzeme, özel olarak tasarlanmış muhafaza ve PoE güç kaynağı ile CPE220, dış mekanlar için özel olarak tasarlanmıştır ve neredeyse her iklim koşulunda sorunsuz çalışabilir: -40? (-40?) to +70 ? (158?).
Qualcomm Atheros 560MHz CPU
Yüksek güçlü Tx ve yüksek hassasiyetli Rx radyo ön uç tasarımı
Gelişmiş Anten Sistemi
Dahili Yüksek Kazanç Çift-Kutuplu Anten
Özel metal reflektör daha yüksek kazanç sağlıyor
ve daha düşük gürültü paraziti
V-Pol Ko-polarizasyon Deseni
H-Pol Co-polarizasyon Deseni
13km+ Kablosuz Veri İletimi
Dış mekanlarda kullanım için özel olarak tasarlanmış, sahada test edilen 13 km'den uzun mesafeli kablosuz veri aktarımı için ideal.
13km+
TP-LINK MAXtream TDMA Technology
Ağ ölçeği arttıkça, kablosuz rekabet ve CPE'ler ve baz istasyonları arasındaki çarpışmalar olacaktır
o kadar büyük ki ağın gerçek çıktısı düşecek ki son kullanıcı üzerinde ciddi bir etki yaratacaktır
deneyim. Bu etkileri azaltmak için CPE220, MAXtream TDMA Teknolojisini kullanır.
Pharos Kontrol – Merkezi Yönetim Sistemi
CPE220, kullanıcıların ağlarındaki tüm cihazları tek bir PC'den kolayca yönetmelerine yardımcı olan merkezi yönetim yazılımı ile donatılmış olarak geliyor - Pharos Kontrol. Aygıt bulma, durum izleme, bellenim yükseltme ve ağ bakımı gibi işlevler Pharos Control kullanılarak yönetilebilir.
PharOS
Kullanıcı dostu web tabanlı yönetim sistemi, profesyonellerin daha spesifik yapılandırmalar yapmalarını sağlar.
2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE CPE220
Built-in 12dBi Dual-polarized
Direkt Anten
AP / Client / Repeater / AP Router /
AP Client Router (WISP) operasyon modları
6KV Yıldırım Kourması
Su Geçirmez Yapı
15KV ESD Koruma
Passive PoE Adaptör
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Performansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Hızı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmit Gücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Menzili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Anten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su Geçirmezlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift Ethernet Portları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Passthrough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topraklama Terminali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection over Ethernet Cable |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Beslemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazılım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasyon Modları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Bandwidth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmit Power Kontrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXtream TDMA Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Throughtput Monitörleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectrum Analizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iperf Speed Test Opsiyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharos Control Destegi (Merkezi Ağ Yönetim Uygulaması) |
Yorum Yap
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.